This day in weather history: October 29, 2026
Highlighted rows indicate a significant event. Click to see details for that day.
Date Camp
Mabry HI
Camp
Mabry LO
Rain ABIA HI ABIA LO Rain
2025 69 53 None 69 51 None
2024 90 73 None 90 71 Trace
2023 78 41 0.24 78 43 0.16
2022 72 56 None 71 57 None
2021 76 55 None 75 56 None
2020 64 40 None 64 40 None
2019 57 49 .08 60 50 .01
2018 84 62 None 85 54 None
2017 76 39 None 75 32 None
2016 86 64 None 85 59 None
2015 81 51 None 82 47 None
2014 81 67 None 81 65 None
2013 84 71 None 85 70 None
2012 70 40 None 71 34 None
2011 68 44 None 69 35 None
2010 73 50 None 73 40 None
2009 82 56 0.19 86 57 0.06
2008 77 43 None 81 33 None
2007 77 51 None 75 45 None
2006 80 49 None 79 42 None
2005 77 50 None 77 43 None
2004 86 72 None 88 70 None
2003 84 54 None 82 45 None
2002 76 53 None 73 49 None
2001 75 48 None 76 39 None
2000 85 71 Trace 83 69 Trace
1999 86 63 Trace 86 57 Trace
1998 81 69 None  
1997 73 57 0  
1996 79 64 none  
1995 71 57 0.05  
1994 78 53 none  
1993 70 40 0.44  
1992 86 71 0.87  
1991 82 49 0.56  
1990  
1989 83 66 none